Zimní Street Bundy DC - velikostní tabulky

Velikosti Pánských a dámských zimní street bund DC

Pánské

velikost S M L XL XXL
výška postavy (cm) 175 179 182 185 188
šířka hrudníku (cm)  47 - 49 49,5 - 51,5  52-54 54,5-56,5 57-58
šířka boků (cm)  47,5  50 52,5  55  57,5
šířka pasu (cm) 38 - 39 40,5 - 41,5 43-44 45,5 - 46.5 48 - 49
délka rukávu (cm) 60.5 61.5 62,5 63,5 64,5

Dámské

velikost XS S M L XL
výška postavy (cm) 166-168 168-170 170-172 172-174 174-176
šířka hrudníku (cm)  40 - 41 43 - 43  44-45 46-47 48-49
šířka boků (cm)  44-45  46-47 48-49  50-51  52-53
šířka pasu (cm) 31-32 33-34 35-36 37-38 39-40
D - délka rukávu (cm) 57 58 59 60 62
Zobrazit produkty