Mikiny DC - Velikostní tabulky

 Velikosti pánský, dětských a dámských mikin DC

Unisex

Pánské Mikiny DC

velikost XS S M L XL XXL
šířka hrudníku (cm) 42-43 44-47 48-51 53-55 56-58 59-62
šířka pasu (cm) 34-35 37-39 40-43 44-47 48-51 51-53
délka rukávu (cm) 76 79 81 84 86 86

Dámské Mikiny DC

velikost  XS S M L XL
UK S/8 M/10 L/12 XL/14 XXL/16
šířka hrudníku (cm) 39-40 42-43 44-46 47-48 51-52
šířka pasu (cm) 29-31 32-33 34-35 36-37 38-40
šířka boků (cm) 42 44 47 48 52
délka rukávu (cm) 76 79 81 84 86

Pánské

velikost XS S M L XL XXL
šířka hrudníku (cm) 42-43 44-47 48-51 53-55 56-58 59-62
šířka pasu (cm) 34-35 37-39 40-43 44-47 48-51 51-53
délka rukávu (cm) 76 79 81 84 86 86

Dámské Mikiny DC

velikost konfekce XS S M L XL
UK S/8 M/10 L/12 XL/14 XXL/16
šířka hrudníku (cm) 39-40 42-43 44-46 47-48 51-52
šířka pasu (cm) 29-31 32-33 34-35 36-37 38-40
šířka boků (cm) 42 44 47 48 52
délka rukávu (cm) 76 79 81 84 86

Dámské

velikost  XS S M L XL
UK S/8 M/10 L/12 XL/14 XXL/16
šířka hrudníku (cm) 39-40 42-43 44-46 47-48 51-52
šířka pasu (cm) 29-31 32-33 34-35 36-37 38-40
šířka boků (cm) 42 44 47 48 52
délka rukávu (cm) 76 79 81 84 86
Zobrazit produkty