Cyklodresy FORCE

Tabulky velikostí dresů na kolo FORCE.

Dámské

velikost dresů se zipem XS S M L XL XXL
délka předního dílu (cm)  46 48 50 52 54 54
délka zadního dílu (cm) 64 56 58 60 62 62
šířka hrudníku (cm) 40 42 44 47 50 53
šířka boků (cm) 37 39 41 44 47 50
velikost dresů bez zipu xs S M L XL XXL
délka (cm) 59 61 63 65 67 69
šířka hrudníku (cm) 46,5 48,5 50,5 52,5 54,5 56,5
šířka boků (cm) 49 51 53 55 57 59
šířka rukávu (cm) 13,5 14,5 15,5 16,5 17,5 18,5

Pánské

velikost dresů se zipem XS S M L XL XXL 3XL
délka předního dílu (cm)  48 50 52 54 56 56 56
délka zadního dílu (cm) 64 66 68 70 72 72 73
šířka hrudníku (cm) 40 42 44 47 50 53 56
šířka boků (cm) 38 40 42 45 48 51 54
velikost dresů bez zipu xs S M L XL XXL 3XL
délka předního dílu (cm) 57,5 59  60,5   62 63,5  65  65 
délka zadního dílu (cm) 67,5 69,5 71,5 73,5 75,5 77,5 77,5
šířka hrudníku (cm) 49,5 51,5 53,5 55,5 57,5 59,5  61,5
šířka boků (cm) 46 48 50 52 54 56 58 
Zobrazit produkty