Boty Northwave - Velikostní tabulky

Velikosti pánských a dámských cyklo bot Northwave

Pánské

EU 39,5 40 40,5 41 41,5 42 42,5 43 43,5 44 44,5 45 45,5 46 47
CM 25,7 26 26,3 26,6 27 27,3 27,6 27,8 28,5 28,6 29 29,3 29,6 30 30,5 
UK 6,25 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 9,75 10 10,5 11 11,5 12 12,5 
US 7,25 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 10,75 11 11,5 12 12,5 13 13,5

Dámské

EU 36 37 38 39 39,5 40 40,5 41
CM 23 23,7 24,4 25 25,3 25,7 26 26,4
UK 3,5 4,5 5,5 6 6,25 6,5 7 7,5
US 6 6,5 7,5 8 8,25 8,5 9 9,5
Zobrazit produkty