Boty La Sportiva - Velikostní tabulky

Velikosti pánských a dámských bot La Sportiva

Pánské

EU 39,5 40 40,5 41 41,5 42 42,5 43 43,5 44 44,5 45 45,5 46 46,5 47
CM 25,3 25,6 26 26,3 26,5 27 27,3 27,6 28 28,3 28,6 29 29,3 29,6  30  30,3 
UK 6 6,5 7 7,5 7,7 8 8,5 9 9,5 9,7 10 10,5 11 11,5  11,7  12 
US 7 7,5 8 8,5 8,7 9 9,5 10 10,5 10,7 11 11,5 12 12,5  12,7  13 

Dámské

EU 33,5 34 34,5 35 35,5 36 36,5 37 37,5 46 38 38,5 39 39,5 40 40,5 41
CM 21 21,3 21,6 22 22,3 22,7 23 23,3 23,6 24  24,3 24,6 25 25,3 25,6 26 26,3
UK 1,5 1,7 2 2,5 3 3,5 3,7 4 4,5 5,5 5,7 6 6,5 7 7,5 7,7
US 3,5 3,7 4 4,5 5 5,5 5,7 6 6,5 7 7,5 7,7 8 8,5 9 9,5 9,7
Zobrazit produkty